Feria: nuestro grupo expondrá: Adhesives & Bonding Expo Europe, del 10 al 12 de noviembre de 2026, Messe Stuttgart, pabellón 1, Stand 1001. Detalles y citas →
La mayoría de los errores de selección se deben a comenzar con el nombre del producto. En cambio, comience con la restricción que no puede mover (qué tan caliente se pone, qué toca o qué exige el dibujo) y la lista corta se vuelve corta.
Los mazos de cables automotrices se clasifican según las clases de temperatura LV 312. Especifique primero la clase, luego la clase de abrasión y cualquier requisito de llama.
| Temperatura de trabajo | Clase | Uso típico | Grado |
|---|---|---|---|
| Up to 85 °C | LV 312 T1 | Cabina de pasajeros, mazos de cables interiores. | Cinta para arnés de cables de automoción |
| Up to 105 °C | LV 312 T2 | Periferia del compartimento del motor | Cinta para arnés de cables de automoción |
| Up to 125 °C | LV 312 T3 | Núcleo del compartimento del motor, PET resistente a la abrasión | Cinta DE tela resistente a la abrasión para MASCOTAS |
| Up to 150 °C | LV 312 T4 | Contra motor/turbo | Cinta de tela de nylon / poliamida |
| 180-200 °C+ | Paño de vidrio | Aislamiento de motores y transformadores. | Paño de vidrio de alta temperatura/cinta de PTFE |
| Up to 260 °C | recubierto de PTFE | Barras termoselladoras, superficies de liberación. | Paño de vidrio de alta temperatura/cinta de PTFE |
“Resistente a productos químicos” es una categoría, no una especificación: los ácidos, los álcalis y la niebla salina atacan una cinta mediante diferentes mecanismos y se cotizan como grados diferentes.
| lo que toca | tipo de grado | Uso típico | Grado |
|---|---|---|---|
| Aceite lubricante, grasa | resistente al aceite | Bahías de motor y transmisión | Cinta resistente al aceite |
| Fluido hidráulico, refrigerante de corte | resistente al aceite | Máquinas herramienta, hidráulica. | Cinta resistente al aceite |
| Ácidos (enchapado, grabado, decapado) | Resistente a los ácidos | Galvanoplastia, grabado de PCB | Cinta resistente a los ácidos |
| Soluciones cáusticas/alcalinas | resistente a los álcalis | Desengrasado, e-coat, anodizado | Cinta resistente a los álcalis |
| Niebla salada, agua salada | Resistente a la niebla salina | Prueba ASTM B117, marina | Cinta resistente a las salpicaduras de sal |
| Agua caliente y detergente | Resistente al lavado | Lavadoras de piezas, lavado higiénico | Cinta resistente al lavado |
Cuando el dibujo menciona el requisito directamente, ésta es la ruta más corta.
| Requisito | tipo de grado | Uso típico | Grado |
|---|---|---|---|
| Debe pasar UL 94 V-0 | Retardante de llama | Ferrocarril, aparamenta, equipamiento. | Retardante de llama |
| No debe perder luz | Bloqueo de luz | Módulos de pantalla y LCD | Cinta de tela de bloqueo de luz |
| Debe proteger EMI/RFI | Tejido conductor | Cajas, cable flexible, pantallas. | Cinta de blindaje conductora y EMI |
| Debe dejar de chirriar/traquetear | Vellón de PET (NVH) | Tablero de instrumentos, revestimiento de puertas | Cinta polar (Anti-Rattle / NVH) |
| Debe rasgarse a mano en la línea. | Se puede cortar a mano | Cualquier mazo de cables, para velocidad de línea. | Cinta de tela desgarrable a mano |
| Debe sobrevivir a lavados repetidos. | Tela lavable | prendas, lavandería | Cinta de tela lavable / para lavar la ropa |
Las páginas comparativas cubren las opciones en las que los compradores se quedan estancados con mayor frecuencia.
Comience desde la restricción que no puede mover: la temperatura de trabajo, el medio que cumplirá la cinta o un requisito establecido como UL 94 V-0. Cada uno de ellos dirige a un pequeño número de grados; ancho y volumen luego termine la especificación.
Rango de temperatura, medios, cualquier estándar que nombre el dibujo, además de ancho y volumen anual.
Sí, EJOY envía muestras gratuitas para que puedas validarlas en tu propia línea antes de comprometerte con el volumen.