Messe: Unsere Gruppe stellt aus — Adhesives & Bonding Expo Europe, 10.–12. November 2026, Messe Stuttgart, Halle 1, Stand 1001. Details und Terminvereinbarung →
Die meisten Auswahlfehler beginnen mit dem Produktnamen. Beginnen Sie stattdessen mit der Einschränkung, die Sie nicht ändern können – wie heiß es wird, was es berührt oder was die Zeichnung erfordert – und die Auswahlliste wird knapp.
Kfz-Kabelbäume werden nach den Temperaturklassen LV 312 klassifiziert. Geben Sie zuerst die Klasse, dann die Abriebklasse und etwaige Flammenanforderungen an.
| Arbeitstemperatur | Klasse | Typische Verwendung | Güteklasse |
|---|---|---|---|
| Up to 85 °C | LV 312 T1 | Passagierkabine, Kabelbäume im Innenraum | Kfz-Kabelbaumband |
| Up to 105 °C | LV 312 T2 | Peripherie des Motorraums | Kfz-Kabelbaumband |
| Up to 125 °C | LV 312 T3 | Motorraumkern, abriebfestes PET | Abriebfestes PET-Gewebeband |
| Up to 150 °C | LV 312 T4 | Gegen Motor/Turbo | Nylon-/Polyamid-Gewebeband |
| 180-200 °C+ | Glasgewebe | Motor- und Transformatorisolierung | Hochtemperatur-Glasgewebe/PTFE-Band |
| Up to 260 °C | PTFE-beschichtet | Heißsiegelschienen, Trennflächen | Hochtemperatur-Glasgewebe/PTFE-Band |
„Chemikalienbeständig“ ist eine Kategorie, keine Spezifikation – Säure-, Alkali- und Salznebel greifen ein Band durch unterschiedliche Mechanismen an und werden als unterschiedliche Qualitäten angegeben.
| Was es berührt | Notentyp | Typische Verwendung | Güteklasse |
|---|---|---|---|
| Schmieröl, Fett | Ölbeständig | Motor- und Getriebeschächte | Ölbeständiges Klebeband |
| Hydraulikflüssigkeit, Schneidkühlmittel | Ölbeständig | Werkzeugmaschinen, Hydraulik | Ölbeständiges Klebeband |
| Säuren (Beschichten, Ätzen, Beizen) | Säurebeständig | Galvanisieren, PCB-Ätzen | Säurebeständiges Klebeband |
| Ätzende/alkalische Lösungen | Alkalibeständig | Entfetten, Elektrotauchlackieren, Eloxieren | Alkalibeständiges Klebeband |
| Salznebel, Salzwasser | Salzsprühbeständig | ASTM B117-Tests, Marine | Salzsprühbeständiges Klebeband |
| Heißes Wasser und Spülmittel | Waschbeständig | Teilewaschanlagen, Hygienereinigung | Waschbeständiges Klebeband |
Wenn in der Zeichnung die Anforderung direkt genannt wird, ist dies der kürzeste Weg.
| Erfordernis | Notentyp | Typische Verwendung | Güteklasse |
|---|---|---|---|
| Muss UL 94 V-0 erfüllen | Flammhemmend | Schiene, Schaltanlagen, Ausrüstung | Flammhemmendes Klebeband |
| Es darf kein Licht austreten | Lichtblockierend | LCD- und Anzeigemodule | Lichtblockierendes Gewebeband |
| Muss EMI/RFI abschirmen | Leitfähiger Stoff | Gehäuse, Flexkabel, Displays | Leitfähiges und EMI-Abschirmband |
| Das Quietschen/Klappern muss aufhören | PET-Vlies (NVH) | Armaturenbrett, Türverkleidung | Vliesband (Antirassel / NVH) |
| Muss von Hand an der Leine abgerissen werden | Von Hand einreißbar | Alle Kabelbäume für die Leitungsgeschwindigkeit | Von Hand abreißbares Gewebeband |
| Muss wiederholtes Waschen überstehen | Waschbarer Stoff | Kleidungsstücke, Wäsche | Waschbares/Wäsche-Gewebeband |
Auf den Head-to-Head-Seiten werden die Entscheidungen behandelt, bei denen Käufer am häufigsten hängen bleiben.
Beginnen Sie mit der Einschränkung, die Sie nicht ändern können: der Arbeitstemperatur, dem Medium, dem das Band gerecht wird, oder einer festgelegten Anforderung wie UL 94 V-0. Jeder führt zu einer kleinen Anzahl von Graden; Breite und Volumen vervollständigen dann die Spezifikation.
Temperaturbereich, Medien, beliebige Norm, Zeichnungsnamen sowie Breite und Jahresvolumen.
Ja – EJOY versendet kostenlose Muster, sodass Sie diese an Ihrer eigenen Linie validieren können, bevor Sie sich auf eine größere Menge festlegen.