Fiera: il nostro gruppo esporrà: Aesthetics & Bonding Expo Europe, 10–12 novembre 2026, Messe Stuttgart, Padiglione 1, Stand 1001. Dettagli e appuntamenti →
La maggior parte degli errori di selezione derivano dall'inizio del nome del prodotto. Inizia invece dal vincolo che non puoi spostare - quanto fa caldo, cosa tocca o cosa richiede il disegno - e la rosa dei candidati diventa breve.
I cablaggi automobilistici sono classificati in base alle classi di temperatura LV 312. Specificare prima la classe, poi la classe di abrasione ed eventuali requisiti di fiamma.
| Temperatura di lavoro | Classe | Utilizzo tipico | Grado |
|---|---|---|---|
| Up to 85 °C | LV 312 T1 | Cabina passeggeri, cablaggi interni | Nastro per cablaggio automobilistico |
| Up to 105 °C | LV 312 T2 | Periferia del vano motore | Nastro per cablaggio automobilistico |
| Up to 125 °C | LV 312 T3 | Nucleo del vano motore, PET resistente all'abrasione | Nastro in tessuto resistente all'abrasione in PET |
| Up to 150 °C | LV 312 T4 | Contro motore/turbo | Nastro in tessuto di nylon/poliammide |
| 180-200 °C+ | Panno di vetro | Isolamento del motore e del trasformatore | Tessuto di vetro per alte temperature/nastro in PTFE |
| Up to 260 °C | Rivestito in PTFE | Barre saldanti, superfici di rilascio | Tessuto di vetro per alte temperature/nastro in PTFE |
"Resistente agli agenti chimici" è una categoria, non una specifica: acidi, alcali e nebbia salina attaccano un nastro con meccanismi diversi e sono indicati come gradi diversi.
| Ciò che tocca | Tipo di grado | Utilizzo tipico | Grado |
|---|---|---|---|
| Olio lubrificante, grasso | Resistente all'olio | Vani motore e trasmissione | Nastro resistente all'olio |
| Fluido idraulico, refrigerante da taglio | Resistente all'olio | Macchine utensili, idraulica | Nastro resistente all'olio |
| Acidi (placcatura, incisione, decapaggio) | Resistente agli acidi | Galvanotecnica, incisione PCB | Nastro resistente agli acidi |
| Soluzioni caustiche/alcaline | Resistente agli alcali | Sgrassaggio, e-coat, anodizzazione | Nastro resistente agli alcali |
| Nebbia salina, acqua salata | Resistente alla nebbia salina | Test ASTM B117, marino | Nastro resistente alla nebbia salina |
| Acqua calda e detersivo | Resistente ai lavaggi | Lavapezzi, lavaggio igienico | Nastro resistente al lavaggio |
Quando il disegno nomina esplicitamente il requisito, questo è il percorso più breve.
| Requisito | Tipo di grado | Utilizzo tipico | Grado |
|---|---|---|---|
| Deve superare UL 94 V-0 | Ignifugo | Ferrovie, quadri elettrici, attrezzature | Nastro ignifugo |
| Non deve perdere luce | Blocco della luce | Moduli LCD e display | Nastro in tessuto che blocca la luce |
| Deve schermare EMI/RFI | Tessuto conduttivo | Involucri, cavi flessibili, display | Nastro schermante conduttivo ed EMI |
| Deve smettere di cigolare/sbattere | Vello di PET (NVH) | Cruscotto, rivestimento delle portiere | Nastro in pile (anti-sonaglio/NVH) |
| Deve strappare a mano sulla linea | Strappabile a mano | Eventuali cablaggi, per la velocità della linea | Nastro in tessuto strappabile a mano |
| Deve sopravvivere a ripetuti lavaggi | Tessuto lavabile | Indumenti, lavanderia | Nastro in tessuto lavabile/bucato |
Le pagine testa a testa coprono le scelte su cui gli acquirenti rimangono bloccati più spesso.
Inizia dal vincolo che non puoi spostare: la temperatura di lavoro, il supporto che il nastro soddisferà o un requisito dichiarato come UL 94 V-0. Ciascuno instrada verso un numero limitato di gradi; larghezza e volume quindi completare le specifiche.
Intervallo di temperatura, supporto, eventuali standard, nomi dei disegni, larghezza e volume annuale.
Sì, EJOY spedisce campioni gratuiti in modo che tu possa convalidarli sulla tua linea prima di impegnarti in volumi.